| TO CONVERT: | |
| IMPERIAL TO METRIC | Multiply by |
| Inches to centimetres | 2.5400 |
| Feet to metres | 0.3048 |
| Yards to metres | 0.9144 |
| Miles to kilometres | 1.6090 |
| Acres to hectares | 0.4047 |
| UK pints to litres | 0.5683 |
| Gallons to litres | 4.5460 |
| Ounces to grams | 28.3500 |
| Pounds to grams | 453.6000 |
| Pounds to kilograms | 0.4536 |
| METRIC TO IMPERIAL | |
| Centimetres to inches | 0.3937 |
| Metres to feet | 3.2810 |
| Metres to yards | 1.0940 | Kilometres to miles | 0.6214 |
| Hectares to acres | 2.4710 |
| Litres to UK pints | 1.7598 |
| Litres to gallons | 0.2200 |
| Grams to ounces | 0.0352 |
| Grams to pounds | 0.0022 |
| Kilograms to pounds | 2.2050 |
Copyright J Sainsbury plc, 1999.